中粮集团旗下各上市公司2020年2月24日-2月28日收盘情况
| 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 2.97 | 3.01 | 2.94 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.82 | 8.65 | 8.61 | 8.66 | 8.19 |
中粮包装(香港)0906 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.02 | 2.98 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.76 | 7.66 | 7.55 | 7.02 |
大悦城000031 | 5.84 | 5.80 | 5.90 | 5.84 | 5.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.75 | 28.85 | 28.40 | 28.45 | 27.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
酒鬼酒000799 | 34.74 | 34.17 | 33.80 | 34.01 | 32.04 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.89 | 1.93 | 1.94 | 1.99 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
中粮资本002423 | 9.56 | 9.27 | 9.21 | 9.18 | 8.77 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下文章推荐


重庆开州区消委会开展养老机构消费调查
7月11日,重庆开州区消委会联合文峰、云枫市场监管所,对辖区内松涛老年公寓、紫桂缘启福居健康养老中心、鸿慈老年公寓等10余家养老服务机构,开展消费调查及老年消费宣传活动。此次活动通过发放调查问卷、面对
热点


财产保险公司最新排名,财产保险公司最新排名榜
导读: 随着保险市场的不断发展,财产保险公司的排名也在不断变化。本文将从多个角度解析财产保险公司的最新排名,为您揭示行业内的佼佼者,并探讨
热点


世嘉年度游戏销量报告:《索尼克》系列达16亿部
世嘉昨天发布了年度报告,称截至2023 年 3 月,《刺猬索尼克》系列已售出 16 亿份。这一数字包括完整游戏销量和免费版本的下载量,它比去年增长了 7%。2022 年 11 月推出的《索尼克:未知边
时尚